Размеры
Размеры женской одежды
НГ | Международные | Германия | Италия | США | Англия | спортивная | джинсы |
40 | XS | 32/34 | 36 | 08 | 32 | 1 | 24/25 |
42 | S | 36/38 | 38/40 | 10 | 34 | 2/3 | 26/27 |
44/46 | M | 40/42 | 42/44 | 12/14 | 36/38 | 4/5 | 28/29 |
48/50 | L | 44/46 | 46/48 | 16 | 40 | 6/7 | 30/31 |
52 | XL | 48/50 | 50 | 18 | 42 | 8/9 | 32/33 |
54/56 | XXL | 52/54 | 52 | 20 | 44 | 10 | 34/35 |
58 | XXXL | 56/58 |
Рамеры женской обуви
СНГ | Европа | США | Англия |
35 | 35 | 4,5 | 3 |
36 | 36 | 5 | 3,5 |
36,5 | 36,5 | 5,5 | 4 |
37 | 37 | 6 | 4,5 |
37,5 | 37,5 | 6,5 | 5 |
38 | 38 | 7 | 5,5 |
38,5 | 38,5 | 7,5 | 6 |
39 | 39 | 8 | 6,5 |
39,5 | 39,5 | 8,5 | 7 |
40 | 40 | 9 | 7,5 |
40,5 | 40,5 | 9,5 | 8 |
Размеры мужской обуви
СНГ | Европа | США | Англия |
41 | 41 | 10 | 8,5 |
41,5 | 41,5 | 10,5 | 9 |
42 | 42 | 11 | 9,5 |
42,5 | 42,5 | 11,5 | 10 |
43 | 43 | 12 | 10,5 |
43,5 | 43,5 | 12,5 | 11 |
44 | 44 | 13 | 11,5 |
44,5 | 44,5 | 13,5 | 12 |
45 | 45 | 14 | 12,5 |
45,5 | 45,5 | 14,5 | 13 |
46 | 46 | 15 | 13,5 |
Размеры мужской одежды
СНГ | Международные | Германия | Италия | США | Англия | спортивная | джинсы |
44 | ХS | 40/42 | 42 | 12 | 36 | 1 | 28/29 |
46 | S | 44/46 | 44 | 14 | 38 | 2/3 | 30/31 |
48 | M | 48/50 | 46 | 16 | 40 | 4/5 | 32/33 |
50/52 | L | 52/54 | 48 | 18 | 42 | 6/7 | 34/35 |
54 | XL | 56/58 | 50 | 20 | 44 | 8/9 | 36/3 |
56 | XXL | 60/62 | 52/54 | 22 | 46/48 | 10 | 38/39 |
58 | XXXL | 64/66 | 56/58 |